Sprężarka VS 7/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 7.50 kW |
Wydajność: | 1.02 m3/min |
Sprężarka VS 7/13
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 7.50 kW |
Wydajność: | 0.83 m3/min |
Sprężarka VS 7/7,5
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 7.50 kW |
Wydajność: | 1.27 m3/min |
Sprężarka VS 75/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 75.00 kW |
Wydajność: | 12.63 m3/min |
Sprężarka VS 75/13
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 75.00 kW |
Wydajność: | 11.21 m3/min |
Sprężarka VS 75/7,5
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 75.00 kW |
Wydajność: | 13.64 m3/min |
Sprężarka VS 90/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 90.00 kW |
Wydajność: | 16.19 m3/min |
Sprężarka VS 90/13
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 90.00 kW |
Wydajność: | 13.58 m3/min |
Sprężarka VS 90/7,5
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 90.00 kW |
Wydajność: | 17.63 m3/min |