Sprężarka EnviroAire VS 110/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 110.00 kW |
Wydajność: | 17.96 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 15/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 15.00 kW |
Wydajność: | 2.29 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 22/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 22.00 kW |
Wydajność: | 3.40 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 37/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 37.00 kW |
Wydajność: | 6.38 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 50/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 50.00 kW |
Wydajność: | 7.48 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 75/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 75.00 kW |
Wydajność: | 11.27 m3/min |
Sprężarka VS 11/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 11.00 kW |
Wydajność: | 1.57 m3/min |
Sprężarka VS 11/13
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 11.00 kW |
Wydajność: | 1.27 m3/min |
Sprężarka VS 11/7,5
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 11.00 kW |
Wydajność: | 1.81 m3/min |
Sprężarka VS 110/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 110.00 kW |
Wydajność: | 19.24 m3/min |
Sprężarka VS 110/13
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 110.00 kW |
Wydajność: | 16.49 m3/min |
Sprężarka VS 110/7,5
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Olejowy |
Moc silnika: | 110.00 kW |
Wydajność: | 20.71 m3/min |