Sprężarka EnviroAire 15/10
Rodzaj wydajności: | Stała |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 15.00 kW |
Wydajność: | 1.80 m3/min |
Sprężarka EnviroAire 15/8
Rodzaj wydajności: | Stała |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 15.00 kW |
Wydajność: | 2.30 m3/min |
Sprężarka EnviroAire 22/10
Rodzaj wydajności: | Stała |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 22.00 kW |
Wydajność: | 2.89 m3/min |
Sprężarka EnviroAire 22/8
Rodzaj wydajności: | Stała |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 22.00 kW |
Wydajność: | 3.50 m3/min |
Sprężarka EnviroAire 37/10
Rodzaj wydajności: | Stała |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 37.00 kW |
Wydajność: | 5.04 m3/min |
Sprężarka EnviroAire 37/8
Rodzaj wydajności: | Stała |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 37.00 kW |
Wydajność: | 5.86 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 110/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 110.00 kW |
Wydajność: | 17.96 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 15/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 15.00 kW |
Wydajność: | 2.29 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 22/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 22.00 kW |
Wydajność: | 3.40 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 37/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 37.00 kW |
Wydajność: | 6.38 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 50/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 50.00 kW |
Wydajność: | 7.48 m3/min |
Sprężarka EnviroAire VS 75/10
Rodzaj wydajności: | Zmienna |
Typ: | Bezolejowy |
Moc silnika: | 75.00 kW |
Wydajność: | 11.27 m3/min |